MAS Jabal Nur Kabawo menuju Sekolah Swasta Terakreditasi terus menerus melakukan peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran.
Kamis, 25 Agustus 2011
MAS JABAL NUR KABAWO
PROFIL MADRASAH
Nama Sekolah : MAS JABAL NUR KABAWO
NSM : 312740106018
Status Madrasah : Swasta
Tahun Berdiri : 13 Juni 2003
Visi : MENCIPTAKAN GENERASI YANG BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA ALLAH SWT, BERAKHLAKUL KARIMAH, BERILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, TERAMPIL, SEHAT JASMANI DAN ROHANI, SERTA BERWAWASAN KEBANGSAAN
Misi : a. Memperkuat pelaksanaan pendidikan agama sebagai cirri khas keunggulan madrasah
b. Melakaukan proses pembiasaan melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari
c. Menerapkan pendidikan tata karma dan etika dalam kehidupan sehari-hari
d. Mendorong anak didik menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
e. Mendorong anak didik untuk memiliki keterampilan hidup sehingga memiliki kemandirian hidup
Lokasi Madrasah : Pedesaan
Status Tanah : Wakaf
Status Bangunan : Milik Yayasan
Jumlah Bangunan : 4 lokal
· Ruang Kelas : 3 lokal
· Ruang Kantor : 1 lokal
Yayasan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Jabal Nur
Akta Notaris : H. Asbar Imran, SH Nomor : 33 Tanggal 16 Januari 2007
Alamat Sekolah :
Kelurahan : Laimpi
Kecamatan : Kabawo
Kabupaten : Muna
Propinsi : Sulawesi Tenggara
Nama Pejabat :
Jabatan | Nama | L/P | Nip | Gol. | No.HP |
Kepala Madrasah | Drs.H.La Mokui | L | - | - | 081341860564 |
Kepala Tata Usaha | - | - | - | - | - |
Bendahara | Mirawati,S.Pd | P | - | - | 081341873935 |
Aplikator | - | - | - | - | - |
Guru PNS/Non PNS :
No | Nama | L/P | NIP | Gol |
1 | JABUR,S,Pd | L | 197507242005011002 | III/b |
2 | SITI MARLINA,S.Pd I | P | 197012311999032008 | III/b |
3 | LA SANUSI,S.Ag | L | - | - |
4 | LA NDIA,S.Ag | L | - | - |
5 | MULIA.P,S.Ag | P | - | - |
6 | SITTI SALMINA,S.Pd | P | - | - |
7 | SITTI SARINA,S.Pd | p | - | - |
8 | LA SINO,S.Ag | L | - | - |
9 | WA HAMURU,S.Pd | P | - | - |
10 | LA UMA ,S.Pd | L | - | - |
11 | MIRAWATI,S.Pd | P | - | - |
12 | AFANDI SIFU,S.Pd | L | - | - |
13 | SANISAM,S.Pd | L | - | - |
14 | LA MUSAHARI,S.Pd | L | - | - |
15 | ASMAWATI,SP | P | - | - |
16 | JALIMA MOKUI,S.Si,Apt | P | - | - |
17 | LA SAMPE | L | - | |
18 | SITTI ASTUTI.K,S.Pd | P | - | |
19 | WA SAIMA,S.Pd | P | - | |
20 | LIWAWANA,S.Pd | P | - | |
21 | BAMBANG HARTONO,S.Pd,M.Pd | L | | |
22 | ALI DARMAN,S.Sos | L | | |
23 | LA NSUMAJA,S.Pi | L | | |
Rombongan Belajar :
No | Kelas | Jumlah Rombongan Belajar/Siswa | ||
2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | ||
1 | XII | 1/18 | 1/22 | 1/19 |
2 | XI | 1/19 | 1/16 | 1/22 |
3 | X | 1/13 | 1/15 | 1/20 |
JUMLAH | 3/50 | 3/53 | 3/61 |
DATA LULUSAN PADA MAS JABAL NUR KABAWO
Tahun Pelajaran | Jumlah Lulusan | Keterangan | ||
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 | 8 9 7 4 10 8 | 7 5 9 6 5 3 | 15 14 16 10 15 11 | Lulus 100% Lulus 100% Lulus 100% Lulus 100% Lulus 100% Lulus 100% |
Jumlah semua | 46 | 35 | 81 | |
Langganan:
Postingan (Atom)